Nouveauté 2018
NW0591 | ||
Nombre de phases | Mono | |
Tension primaire | V | 230 |
Fréquence primaire | Hz | 50 |
Intensité primaire | A | 8.8 |
Tension secondaire | V | 42 3~ |
Fréquence secondaire | Hz | 200 |
Intensité secondaire | A | 23 |
Puissance | KVA | 1.6 |
Nombre de prises | 2 | |
Poids | Kg | 25 |
Dim. Chassis L x l x H | Cm | 48 x 20 x 31 |
Montage d’aiguilles en simultané | 2 Ø 38 mm ou 2 Ø 50 mm ou 1 Ø 60 mm ou 1 Ø 70 mm | |
Référence | 0502301005 |
04 67 58 38 57
530 Rue du Roucagnier - 34400 LUNEL-VIEL
contact@trconseil.com