Nouveauté 2018
ST0482 | ||
Nombre de phases | tri | |
Tension primaire | V | 380 |
Fréquence primaire | Hz | 50 |
Intensité primaire | A | 2.2 |
Tension secondaire | V | 42 3~ |
Fréquence secondaire | Hz | 200 |
Intensité secondaire | A | 14 |
Puissance | KVA | 1 |
Nombre de prises | 1 | |
Poids | Kg | 16 |
Dim. Chassis L x l x H | Cm | 29 x 20 x 35 |
Montage d’aiguilles en simultané | 1 Ø 38 mm ou 1 Ø 50 mm |
|
Référence | 0502301010 |
04 67 58 38 57
530 Rue du Roucagnier - 34400 LUNEL-VIEL
contact@trconseil.com