Nouveauté 2018
(équivalent T 831T)
ST0486 | ||
Nombre de phases | tri | |
Tension primaire | V | 380 |
Fréquence primaire | Hz | 50 |
Intensité primaire | A | 4.2 |
Tension secondaire | V | 42 3~ |
Fréquence secondaire | Hz | 200 |
Intensité secondaire | A | 28 |
Puissance | KVA | 2 |
Nombre de prises | 2 | |
Poids | Kg | 23..5 |
Dim. Chassis L x l x H | Cm | 48 x 20 x 38 |
Montage d’aiguilles en simultané | 2 Ø 38 mm ou 2 Ø 50 mm ou 1 Ø 60 mm ou 1 Ø 70 mm |
|
Référence | 0502301012 |
04 67 58 38 57
530 Rue du Roucagnier - 34400 LUNEL-VIEL
contact@trconseil.com