NW0500 | |
Nombre de phases | Tri |
Tension primaire | 400 V |
Fréquence primaire | 50 Hz |
Intensité primaire | 11 A |
Tension secondaire | 42 V |
Fréquence secondaire | 200 Hz |
Intensité secondaire | 70 A |
Puissance | 5 kVA |
Nombre de prises | 4 |
Poids | 80 kg |
Dimensions L x l x H | 87 x 65 x 70 cm |
Montage d’aiguilles en simultané | 4 Ø 35 / 38 / 40/ 50/ 60 / 65 / 70 mm ou 2 Ø 80 mm |
04 67 58 38 57
530 Rue du Roucagnier - 34400 LUNEL-VIEL
contact@trconseil.com