Toro DINGO TX 700
Spécifications :
Angle de déversement | 42 degrés |
---|---|
Bras de chargeuse | Radial |
Capacité de basculement (kg) | 2182 |
Capacité de basculement (kg) | 989 |
Capacité de fonctionnement nominale – 35 % de la capacité de basculement (kg) | 764 |
Capacité de fonctionnement nominale – 35 % de la capacité de basculement (kg) | 3446 |
Capacité d'huile (litres) | 3.4 |
Capacité d'huile (litres) | 3.6 |
Capacité du réservoir (litres) | 10 |
Capacité du réservoir (litres) | 37.9 |
Chenilles | Camso Ménage les pelouses |
Débit hydraulique | 55 l/min (chaque pompe) |
Débit hydraulique auxiliaire | 52 L/min |
Déplacement | Pompe hydrostatique double |
Empattement (cm) | 39 |
Filtre à air | Double filtre à air |
Garde au sol (cm) | 13.3 |
Garde au sol (cm) | 5.25 |
Hauteur d'axe de pivotement (cm) | 186.7 |
Hauteur d'axe de pivotement (cm) | 73.5 |
Hauteur de service max (cm) | 246.4 |
Hauteur de service max. (cm) | 97 |
Hauteur de vidage (cm) | 134.4 |
Hauteur de vidage (cm) | 52.9 |
Hauteur hors tout (cm) | 55.3 |
Hauteur hors-tout (cm) | 140.5 |
Largeur des chenilles (cm) | 9.1 |
Largeur des chenilles (cm) | 23.1 |
Largeur hors tout (cm) | 41.4 |
Largeur hors tout (cm) | 105.2 |
Longueur de chenille (cm) | 321.5 |
Longueur de chenille (cm) | 126.6 |
Longueur hors tout avec godet (cm) | 102.8 |
Longueur hors tout avec godet (cm) | 261.1 |
Longueur hors tout sans godet (cm) | 82 |
Longueur hors tout sans godet (cm) | 208.3 |
Marque du moteur | Yanmar |
Modèle du moteur | 3TNV80F |
Poids (kg) | 1180 |
Poids (kg) | 2602 |
Portée – Levage maximum (cm) | 31 |
Portée – Levage maximum (cm) | 78.7 |
Pression au sol | 0,33 bar (4,8 psi) |
Pression hydraulique | 207 bar (3 000 psi) |
Puissance nominale brute du fabricant (ch) | 24.7 |
Puissance nominale brute du fabricant (kW) | 18 |
Réservoir de carburant (litres) | 5.5 |
Réservoir de carburant (litres) | 20.8 |
Système de refroidissement | Refroidissement par liquide |
tr/min | 3000 |
Type de carburant | Diesel |
Vitesse de déplacement en marche AR (km/h) | 4.5 |
Vitesse de déplacement en marche arrière (km/h) | 7.2 |
Vitesse de déplacement en marche AV (km/h) | 4.5 |
Vitesse de déplacement en marche avant (km/h) | 7.2 |
Retrouvez ici : Documentation Toro dingo
Retrouvez ici : Vidéos et fiches pratiques Toro dingo
04 67 58 38 57
530 Rue du Roucagnier - 34400 LUNEL-VIEL
contact@trconseil.com