Chargeuse articulée IMER SHERPA 300
La série chargeuse articulée SHERPA est idéale pour les travaux spécifiques dans la construction de routes, les travaux d’aménagement paysager plus lourds et sur les entreprises agricoles.
C’est le choix populaire pour les professionnels de la construction routière et les paysagistes. Elles offrent un empattement plus large et des pneus larges offrent stabilité et adhérence. La série est très polyvalente grâce à une large gamme d’accessoires à changement rapide.
Accessoires disponibles :
- godets
- broyeur souche hydraulique
- trancheuse hydraulique
- pince bois
- tarière hydraulique
- plateau de tonte
Options :
SHERPA 150 | SHERPA 200 | SHERPA 300 | |||||
Modèle moteur | Kubota D722 | Kubota D1105 | Kubota D1105 | ||||
Puissance moteur | 14 kW / 19 ch | 18 kW / 25 ch | 18 kW / 25 ch | ||||
Rotation max moteur | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 3000 tr/min | ||||
Régime moteur défini | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 3000 tr/min | ||||
Refroidissement moteur | par liquide | par liquide | par liquide | ||||
Entraînement et frein | Hydrostatique avec 4 moteurs-roues hydrauliques | Hydrostatique avec 4 moteurs-roues hydrauliques | Hydrostatique avec 4 moteurs-roues hydrauliques | ||||
Capacité du réservoir carburant | 32 l | 38 l | 35 l | ||||
Vitesse de déplacement max (continue) | 18 km/h* | 18 km/h* | 19 km/h* | ||||
Charge de freinage | 590 kg | 1 336 kg | 1 735 kg | ||||
Force de poussée et de traction | 680 kg* | 970 kg* | 810 kg* | ||||
Système hydraulique de commande | 84 / 250 l/min | 84 / 400 l/min | 102 / 400 l/min | ||||
Système hydraulique de travail | 24 / 190 l/min | 33 / 190 l/min | 42 / 190 l/min | ||||
Capacité du réservoir hydraulique | 30 l | 38 l | 35 l | ||||
Pneus standards |
5.70 x 12 (profilé tracteur étroit) |
05230 SMALL SET (pneus profilé tracteur étroit) |
05230 SMALL SET (pneus profilé étroit) |
||||
Pneus option | 24 x 13.00 (pneus gazon larges) | 24 x 13.00 (pneus gazon larges) | 31.00 x 15.50 - 15 (profilé larges tracteur) | ||||
Tension système électrique | 12 V | 12 V | 12 V | ||||
Angle de braquage | 45° | 45° | 45° | ||||
Angle d’oscillation | 6° | 6° | 10° | ||||
Rayon de braquage | gauche : 4 460 mm – droite : 4 140 mm | gauche : 4 320 – droite : 4 280 | gauche : 4 620 – droite :4 620 | ||||
Dimensions max (sans godet) L x l x H | 2 359 x 1 112** x 2 218 mm | 2 405 x 1 240** x 2 330 | 2 740 x 1 290** x 2 395 | ||||
|
|
|
|
04 67 58 38 57
530 Rue du Roucagnier - 34400 LUNEL-VIEL
contact@trconseil.com