Chargeuse articulée IMER SHERPA Z10
La série SHERPA Z a été conçue pour être utilisée dans toutes les situations avec le plus grand confort possible.
Elle est équipée de puissants moteurs ainsi que des accessoires qui aideront à manœuvrer les machines même dans des endroits les plus étroits.
Robuste, elle offre naturellement une ergonomie optimisée et relève tous les défis !
Accessoires disponibles :
- godets
- broyeur souche hydraulique
- trancheuse hydraulique
- pince bois
- tarière hydraulique
- plateau de tonte
Options :
* Le kit de préparation aux options est nécessaire
|
|
|
|
|
|
|||||||
Modèle moteur | Gen 2 | Epower+ | Epower+ | Honda-GX390 | Honda-GX690 | Kubota-D902 | ||||||
Type de batterie | électrolyse | Lithium | Lithium | – | – | – | ||||||
Autonomie batterie | ~ 6h | ~ 4h30 | ~ 6h | – | – | – | ||||||
Temps de recharge | 12h | 3h30 | 12h | – | – | – | ||||||
Puissance moteur | 3.1 kW / 4.2 ch | 7.5 kW / 10 ch | 7.5 kW / 10 ch | 9 kW / 12 ch | 16 kW / 22 ch | 18 kW / 25 ch | ||||||
Rotation max moteur | 2 150 tr/min | 1 800 – 3 000 tr/min | 1 800 – 3 000 tr/min | 3 600 tr/min | 3 600 tr/min | 3 600 tr/min | ||||||
Régime moteur défini | 1 500 / 2 150 tr/min | 1 800 – 3 000 tr/min | 1 800 – 3 000 tr/min | 3 000 tr/min | 3 000 tr/min | 3 000 tr/min | ||||||
Refroidissement moteur | par air | par air | par air | par air | par air | par liquide | ||||||
Entraînement et frein | Hydrostatique avec 4 moteurs-roues hydrauliques | Hydrostatique avec 4 moteurs-roues hydrauliques | Hydrostatique avec 4 moteurs-roues hydrauliques | Hydrostatique avec 4 moteurs-roues hydrauliques | Hydrostatique avec 4 moteurs-roues hydrauliques | Hydrostatique avec 4 moteurs-roues hydrauliques | ||||||
Vitesse de déplacement max (1ère vitesse) | 3.5 km/h | 4.5 km/h | 4.5 km/h | 7 km/h (continu) | 8.2 km/h (continu)* | 8.2 km/h (continu)* | ||||||
Vitesse de déplacement max (2ème vitesse) | 5 km/h | 7.5 km/h | 7.5 km/h | – | – | – | ||||||
Charge de freinage 1ère ou 2ème vitesse | 726 kg | 726 kg | 726 kg | 726 kg | 726 kg | 726 kg | ||||||
Force de poussée et de traction | 400 kg* | 381 kg* | 381 kg* | 381 kg* | 580 kg* | 515 kg* | ||||||
Système hydraulique de commande et travail | 12 / 190 (1ère vitesse) 17.7 / 190 (2ème vitesse) |
15 / 190 (1ère vitesse) 25 / 190 (2ème vitesse) |
15 / 190 (1ère vitesse) 25 / 190 (2ème vitesse) |
26.4 / 190 l/bar | 42 / 190 l/bar | 42 / 190 l/bar | ||||||
Capacité du réservoir hydraulique | 40 l | 38 l | 38 l | 40 l | 42 l | 42 l | ||||||
Pneus standards | 5.00 – 8 (anti-traces) | 5.00 – 8 (anti-traces) | 4.00 x 10 (anti-traces) | 4.00 x 10 (profilé tracteur) | 20 x 11.00 – 8 (profilé tracteur) | 20 x 11.00 – 8 (profilé tracteur) | ||||||
Tension système électrique | 24 V | 24 V | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | ||||||
Capacité batterie | 400 Ah | 13.5 kW/h | 18 kW/h | – | – | |||||||
Dimensions max (sans godet) L x l x H | 1 519 x 760** x 1 453 mm | 1 519 x 760** x 1 453 mm | 1 519 x 760** x 1 453 mm | 1 519 x 760** x 1 453 mm | 1 519 x 1 140** x 1 495 | 1 519 x 1 140** x 1 495 | ||||||
Poids avec pneus standards | 940 kg | 940 kg | 785 kg | 693 kg | 816 kg | 862 kg | ||||||
Capacité du réservoir carburant | – | – | – | 6.1 l | 15 l | 15 l |
04 67 58 38 57
530 Rue du Roucagnier - 34400 LUNEL-VIEL
contact@trconseil.com