Gamme Nacelles Telescopiques ciseaux IMER IM 122
Série IM 122
Caractéristiques Techniques Serie IM 122
IM 8122 | IM 8122 EX | IM 10122 | IM 10122 EX | IM 12122 | IM 14122 | |
Utilisation | En intérieur | En intérieur et extérieur | En intérieur | En intérieur et extérieur | En intérieur | En intérieur |
Hauteur de plancher | 8 200 mm | 8 200 mm | 10 000 mm | 10 000 mm | 12 000 mm | 14 000 mm |
Hauteur de travail max. | 10 200 mm | 10 200 mm | 12 000 mm | 12 000 mm | 14 000 mm | 15 900 mm |
Longueur | 2 467 mm | 2 467 mm | 2 467 mm | 2 467 mm | 2 467 mm | 2 467 mm |
Largeur | 1 220 mm | 1 220 mm | 1 220 mm | 1 220 mm | 1 220 mm | 1 220 mm |
Garde au sol étendu/replié | 120 / 22 mm | 120 / 22 mm | 120 / 22 mm | 120 / 22 mm | 120 / 22 mm | 120 / 22 mm |
Hauteur position repliée | 2 365 mm | 2 365 mm | 2 492 mm | 2 492 mm | 2 619 mm | 2 746 mm |
Hauteur position repliée et garde-corps rabaissés | 1 858 mm | 1 858 mm | 1 985 mm | 1 985 mm | 2 112 mm | 2 239 mm |
Charge admise (nombre de personnes) | en intérieur > 500 kg (3) | en intérieur > 500 kg (3) en extérieur > 500 kg (1) |
en intérieur > 450 kg (3) | en intérieur > 300 kg (3) en extérieur > 300 kg (1) |
en intérieur > 350 kg (3) | en intérieur > 250 kg (2) |
Poids total | 1 995 kg | 2 425 kg | 2 455 kg | 2 930 kg | 2 920 kg | 3 000 kg |
Vitesse de déplacement (en sécurité) | 4 km/h (0.6) | 4 km/h (0.6) | 4 km/h (0.6) | 4 km/h (0.6) | 4 km/h (0.6) | 4 km/h (0.6) |
* usage interne - ** usage externe
SÉCURITÉ : Les nacelles doivent avoir une vérifi cation périodique tous les 6 mois. L’utilisateur doit avoir le CASES PEMP pour l’utilisation de la nacelle.
Contactez-nous pour un devis personnalisé
04 67 58 38 57
530 Rue du Roucagnier - 34400 LUNEL-VIEL
contact@trconseil.com