Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité, notamment grâce à la suppression de la couronne et du pignon d’entraînement. Leur efficacité d’entretien est fortement appréciée ainsi que la facilité de leur démontage.
S 190 | S 250 | S 350 | |
Capacité de la cuve | 190 L | 235 L | 345 L |
Ø entrée de cuve | 430 mm | 430 mm | 460 mm |
Ø de la cuve | 702 mm | 702 mm | 823 mm |
Capacité de malaxage | 160 L | 190 L | 280 L |
Puissance moteur mono | 1 kW (1,35 Ch) | 1 kW (1,35 Ch) | 1,4 kW (1,9 Ch) |
Marque / Puissance moteur ** | WORMS EX 17 / 4,2 kW (5,7 Ch) | WORMS EX 17 / 4,2 kW (5,7 Ch) | WORMS EX 17 / 4,2 kW (5,7 Ch) |
Courant absorbé version électrique | 5 A | 5 A | 8 A |
Dimensions roues | 295 x 54 mm | 370 x 85 mm | 395 x 90 mm |
Tours / minutes de la cuve | 24 tr/min | 24 tr/min | 24 tr/min |
Poids version électrique / essence | 106 / 125 kg | 119 / 143 kg | 175 / 186 kg |
Dimensions moteur électrique | 1 465 x 793 x 1 334 mm | 1 465 x 840 x 1 476 mm | 1 610 x 930 x 1 600 mm |
Dimensions moteur thermique | 1 790 x 793 x 1 334 mm | 1 790 x 840 x 1 476 mm | 1 920 x 930 x 1 600 mm |
Niveau sonore version électrique / essence | 72 dB(A) / 85 dB(A) | 72 dB(A) / 85 dB(A) | 72 dB(A) / 85 dB(A) |
** fonctionne avec essence sans plomb.
04 67 58 38 57
530 Rue du Roucagnier - 34400 LUNEL-VIEL
contact@trconseil.com