GARANTIE MOTORISTE 2 ANS
Eaux très chargées - Travaux intensifs
Les motopompes SWT Diesel sont destinées aux travaux intensifs et adaptées aux eaux très chargées (granulométrie jusqu’à 31 mm). Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbure de silicium et le corps de pompe en fonte d’aluminium moulé
injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité. Maintenance facilitée par le démontage rapide du couvercle de la pompe.
Une pompe auto-amorçante fait monter l’eau par ses propres moyens dans la canalisation d’aspiration en pompant l’air qui s’y trouve. Pour que l’amorçage fonctionne, il est impératif de remplir le corps de pompe avec de l’eau avant le démarrage.
/!\ Livrés sans tuyaux
SWT 75 D XL13 DE | SWT 120 D XL 13 DE | SWT 150 HZ DXL45 | |
Type de pompe | Auto-amorçante | Auto-amorçante | Auto-amorçante |
Ø du raccord d\'aspiration | 75 mm (3") | 100 mm (4'') | 100 mm (4'') |
Ø du raccord de refoulement | 75 mm (3") | 100 mm (4'') | 100 mm (4'') |
Débit maximum | 1150 L/min - 69 m³/h | 1750 L/min - 105 m³/h | 2500 L/min - 150 m³/h |
Pression | 2.7 bar | 2.5 bar | 3.2 bar |
Hauteur manométrique totale | 27 m | 25 m | 32 m |
Hauteur d\'aspiration maximum | 8 m | 8 m | 8 m |
Granulométrie (Ø trou de crépine) | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Moteur | YANMAR L70 | YANMAR L100 | HATZ 1B50 |
Type de moteur | 4 temps Diesel | 4 Temps Diesel | 4 Temps Diesel |
Capacité réservoir | 13 L | 13 L | 45 L |
Autonomie moyenne | 13 h 30 | 10 h | 10 h |
Dimensions L x l x H | 840 x 603 x 742 mm | 840 x 603 x 742 mm | 1180 x 1000 x 960 mm |
Poids net à sec | 103 kg | 112 kg | 190 kg |
04 67 58 38 57
530 Rue du Roucagnier - 34400 LUNEL-VIEL
contact@trconseil.com