Machine à projeter IMER STEP 120 GR-M
VERSION TRIPHASÉE AVEC MALAXEUR
Applications
HOMOLOGATION ROUTIÈRE LIMITÉÉ À 90 KM/H
Equipements de série
Caractéristiques
STEP 120 GR (sans malaxeur) | STEP 120 GR-M (avec malaxeur) | STEP 120 GR-M (avec malaxeur) | |
Alimentation | Monophasé 230 V / 50 Hz | Monophasé 230 V / 50 Hz | Triphasé 400 V / 50 Hz |
Puissance moteur | 2.2 kW | 2.2 kW | 3.6 kW (1 vit) / 4.8 kW (2 vit) |
Puissance moteur malaxeur | - | 1.4 kW | 1.1 kW |
Puissance et débit compresseur | 0.75 kW 250 l/min | 0.75 kW 250 l/min | 2.2 kW 310 l/min |
Granulométrie | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Débit max | 4 - 20 l/min | 4 - 20 l/min | 17 - 35 l/min |
Distance maxi de pompage horizontale* | 40 m | 40 m | 60 m |
Distance maxi de pompage verticale* | 20 m | 20 m | 20 m |
Capacité trémie | 120 L | 120 L | 120 L |
Capacité malaxeur | - | 120 L | 120 L |
Dimensions L x l x H | 2 111 x 1200 x 958 mm | 2 111 x 1200 x 1 273 mm | 2 111 x 1200 x 1 273 mm |
Poids | 280 kg | 404 kg | 404 kg |
Hauteur de chargement trémie ou malaxeur | 626 mm | 1 230 mm | 1 230 mm |
(*) NOTE La distance de pompage peut varier selon le type de matériaux utilisés, sa consistance, la hauteur d’utilisation et le type de pompe installée
Plusieurs options sont disponibles, veuillez nous contacter pour un devis personnalisé
Accessoires
Voir le catalogue complet Gamme projection IMER
04 67 58 38 57
530 Rue du Roucagnier - 34400 LUNEL-VIEL
contact@trconseil.com