Pour pelles et tractopelles
Le gyrobroyeur Forestier est conçu pour faire face aux travaux les plus lourds du secteur forestier : le nettoyage en profondeur de bois et forêts. Equipée d'un moteur à piston qui lui permet de supporter des rythmes de travail très intenses, la version pour mini pelle permet d'atteindre aussi les zones les plus étroites.
Equipements de série :
Configuration disponibles (à préciser lors de votre commande) :
Options :
Ouverture hydraulique des trappes : permet l'ouverture hydraulique de chaque trappe directement de la cabine (par un groupe de commande équipée d'aimants pour pouvoir le positionner facilement)
Données techniques :
Modele | TX5-100 | TX5-120 | TX6-110 | TX6-130 | TX6-150 |
Poids porteurs en T | 8 à 15 | 8 à 15 | 14 à 20 | 14 à 20 | 14 à 20 |
A en mm | 1015 | 1280 | 1150 | 1350 | 1550 |
B en mm | 1300 | 1540 | 1430 | 1630 | 1830 |
C en mm | 720 | 720 | 840 | 840 | 840 |
D en mm | 740 | 740 | 840 | 840 | 840 |
Poids en Kg (sans attache) Configuration R1 | 570 | 635 | 730 | 800 | 900 |
Poids en Kg (sans attache) Configuration R2 | 535 | 600 | 700 | 760 | 840 |
Poids en Kg (sans attache) Configuration R3 | 550 | 610 | 715 | 775 | 870 |
Nombre courroies | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Diamètre tranchable | 100-120 | 100-120 | 140-160 | 140-160 | 140-160 |
Débit min en l/min | 70 | ||||
Débit max en l/min | 240 | ||||
Pression max en bars | 400 |
Contactez-nous | |
Oui | |
Neuf | |
150 | |
70-240 | |
Mini-pelle / Pelle | |
Standard, Sévère |
04 67 58 38 57
530 Rue du Roucagnier - 34400 LUNEL-VIEL
contact@trconseil.com